中 文 English

首页 > 通知公告 > 正文

前沿学部理学院2023推免资格学分绩排名预公示

发布日期:2026/07/29

    依据《哈尔滨工业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生(直博生)工作办法》《哈尔滨工业大学本科生申请推荐免试攻读硕士学位研究生实施细则》《哈尔滨工业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生(直博生)综合考评成绩计算细则》文件要求,为高质量完成2027年推荐免试攻读研究生(以下简称“推免”)工作,现对2023级数据科学与大数据技术专业和化学专业具备推免资格学生的学分绩排名进行预公示(截止至2026春季学期)。公示期为7日,如有异议,请与前沿学部理学院联系,电话:0755-86707458(赵老师),邮箱:zhaotingting@hit.edu.cn,反映情况务必实名、真实、可信。


数据科学与大数据技术专业学分绩排名

序号 学号 姓名 学院 专业 平均学分绩 平均学分绩排名 学分绩截止学年学期
1 2023311A11 陈信嘉 理学院 数据科学与大数据技术 94.403 1 2026春季
2 2023311426 陈浩民 理学院 数据科学与大数据技术 92.433 2 2026春季
3 2023311622 关文韬 理学院 数据科学与大数据技术 92.299 3 2026春季
4 2023311112 杨仁和 理学院 数据科学与大数据技术 91.336 4 2026春季
5 2023311G05 金怡辰 理学院 数据科学与大数据技术 88.194 5 2026春季
6 2023311227 陈熠云 理学院 数据科学与大数据技术 87.507 6 2026春季
7 2023311527 黄梓鸿 理学院 数据科学与大数据技术 85.791 7 2026春季
8 2023311709 宁中昊 理学院 数据科学与大数据技术 85.34 8 2026春季
9 2023311203 杨鹏飞 理学院 数据科学与大数据技术 84.44 9 2026春季


化学专业学分绩排名


序号 学号 姓名 学院 专业 平均学分绩 平均学分绩排名 学分绩截止学年学期
1 2023319113 汪川云 理学院 化学 88.045 1 2026春季
2 2023319102 王翰堃 理学院 化学 84.768 2 2026春季
3 2023319115 唐佑明 理学院 化学 83.696 3 2026春季
4 2023319105 唐正奇 理学院 化学 82.063 4 2026春季
5 2023319116 曾文俊 理学院 化学 78.304 5 2026春季
6 2023319107 李垣瑾 理学院 化学 78.152 6 2026春季



  前沿学部理学院

    2026年7月29日