中 文 English

首页 > 通知公告 > 正文

前沿学部理学院2022级数学类推免资格学分绩排名预公示

发布日期:2025/07/21

依据《哈尔滨工业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生(直博生)工作办法》《哈尔滨工业大学本科生申请推荐免试攻读硕士学位研究生实施细则》《哈尔滨工业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生(直博生)综合考评成绩计算细则》文件要求,为高质量完成2026年推荐免试攻读研究生(以下简称“推免”)工作,现对2022级数学类数据科学与大数据技术专业具备推免资格学生的学分绩排名进行预公示(截止至2025夏季学期)。公示期为7日,如有异议,请与前沿学部理学院联系,电话:0755-86707458(赵老师),邮箱:zhaotingting@hit.edu.cn,反映情况务必实名、真实、可信。


序号 学号 姓名 平均学分绩 平均学分绩排名 参与推免人数 可申请人数 不及格门数 补考不及格和重修门数 学习进度 备注
1 220810323 傅诗芸 94.162 1 140 70 0 0 100%  
2 220810316 蔡德林 94.056 2 140 70 0 0 100%  
3 220810206 陈宇豪 93.648 3 140 70 0 0 100%  
4 220810129 龚仔航 93.493 4 140 70 0 0 100%  
5 220310128 黄张帆 92.519 5 140 70 0 0 100%  
6 220810318 唐果 92.282 6 140 70 0 0 97.73% 《体育F》缓考
7 220810306 赵一浪 92.261 7 140 70 0 0 100%  
8 220810217 陈雨希 92.176 8 140 70 0 0 97.73% 《体育F》缓考
9 220810216 刘英豪 91.972 9 140 70 0 0 100%  
10 220810321 陈嘉琦 91.768 10 140 70 0 0 100%  
11 220810103 郭圣彬 91.528 11 140 70 0 0 100%  
12 220810209 李岩鸿 91.324 12 140 70 0 0 100%  
13 220810134 林思涛 90.923 13 140 70 0 0 100%  
14 220810118 鲁旋 90.345 14 140 70 0 0 100%  
15 220810319 解琳 90.303 15 140 70 0 0 100%  
16 220810309 张科涛 90.113 16 140 70 0 0 100%  
17 220810315 冯志辉 90.049 17 140 70 0 0 100%  
18 220810128 周冠君 89.514 18 140 70 0 0 100%  
19 220810405 郭盛明 89.331 19 140 70 0 0 100%  
20 220810109 孙冰倩 89.317 20 140 70 0 0 100%  
21 220810408 苏烁杭 89.169 21 140 70 0 0 100%  
22 220810404 曹玉宇 88.866 22 140 70 0 0 100%  
23 220810324 王紫滢 88.739 23 140 70 0 0 100%  
24 220810328 杨瑷尔 88.028 24 140 70 0 0 100%  
25 220810302 叶菁菁 87.965 25 140 70 0 0 100%  
26 220810221 曾铉智 87.88 26 140 70 0 0 100%  
27 220810210 梁正桦 87.88 26 140 70 0 0 100%  
28 220810411 冯英杰 87.775 28 140 70 0 0 100%  
29 220810333 陈辰 87.704 29 140 70 0 0 100%  
30 220810107 杨顺爽 87.606 30 140 70 0 0 100%  
31 220810225 孙奔腾 87.58 31 140 70 0 0 97.73% 《多元统计分析与软件》、《图像分割》缓考
32 220810212 李欣怡 87.57 32 140 70 0 0 100%  
33 220810325 薛舒瀚 87.507 33 140 70 0 0 100%  
34 220810334 宋贵宝 87.458 34 140 70 0 0 100%  
35 220810226 姜纪隆 87.387 35 140 70 0 0 100%  
36 220810116 邓浩彬 87.331 36 140 70 0 0 100%  
37 220810131 钟问重 87.218 37 140 70 0 0 100%  
38 220810326 赵子豪 87.197 38 140 70 0 0 100%  
39 220810120 唐骐 87.162 39 140 70 0 0 100%  
40 220810233 赖羿宇 86.803 40 140 70 0 0 100%  
41 220810105 李昊瑞 86.754 41 140 70 0 0 100%  
42 220810335 彭欧 86.556 42 140 70 0 0 100%  
43 220810115 罗金燕 86.035 43 140 70 0 0 100%  
44 220810425 饶子豪 86.017 44 140 70 0 0 100%  
45 220810219 蔡梦嘉 85.937 45 140 70 0 0 100%  
46 220810426 张景茂 85.752 46 140 70 0 0 97.73% 《数据挖掘》缓考
47 220810227 华浙皓 85.486 47 140 70 0 0 100%  
48 220810330 王含章 85.423 48 140 70 0 0 100%  
49 220810203 曹钰晴 85.074 49 140 70 0 0 100%  
50 220810112 郝子翔 85.063 50 140 70 0 0 100%  
51 220810228 詹康 84.754 51 140 70 0 0 100%  
52 220810312 刘凯兴 84.585 52 140 70 0 0 100%  
53 220810213 林泓兆 84.542 53 140 70 0 0 100%  
54 220810419 罗贻臻 84.254 54 140 70 0 0 100%  
55 220810307 许伟琪 84.063 55 140 70 0 0 100%  
56 220810327 欧阳琪 83.901 56 140 70 0 0 100%  
57 220810205 刘嘉乐 83.831 57 140 70 0 0 100%  
58 220810435 林小鹏 83.433 58 140 70 0 0 100%  
59 220810215 彭坤 83.366 59 140 70 0 0 100%  
60 220810322 冯百祥 83.345 60 140 70 0 0 100%  
61 220810106 陈文浩 82.486 61 140 70 0 0 100%  
62 220810420 王铁成 82.444 62 140 70 0 0 100%  
63 220810202 曹晓阳 82.437 63 140 70 0 0 100%  
64 220810204 刘喆 82.204 64 140 70 0 0 100%  
65 220810423 王敏 82.028 65 140 70 0 0 100%  
66 220810415 林曼灵 81.965 66 140 70 0 0 100%  
67 220810101 张婉欣 81.796 67 140 70 0 0 100%  
68 220810421 刘一博 81.401 68 140 70 0 0 100%  
69 220810117 韩博宇 80.915 69 140 70 0 0 100%  
70 220810332 斯蓬 80.915 69 140 70 0 0 100%  

 

前沿学部理学院

2025年7月21日