中 文 English

首页 > 通知公告 > 正文

理学院2021级数学类数据科学与大数据技术专业具备推免资格学生平均学分绩排名预公示

发布日期:2024/07/29

     为保证2021级本科生推荐免试攻读硕士研究生学位工作的顺利开展,根据《关于启动2025年推荐免试攻读硕士学位研究生有关工作的通知》(http://info.hitsz.edu.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1028&wbnewsid=5708),现对2021级数学类数据科学与大数据技术专业具备推免资格学生的平均学分绩排名进行预公示(截止至2024春)。公示期为7日,如有异议,请与理学院联系,电话:0755-86707458(赵老师),邮箱:zhaotingting@hit.edu.cn,反映情况务必实名、真实、可信。


序号 学号 姓名 专业 平均学分绩 学分绩排名 参与推免人数 不及格门数 补考不及格和重修门数 学习进度 学分绩截止学年学期 备注
1 210710109 董宇坤 数据科学与大数据技术 94.885 1 172 0 0 100% 2024春季
2 210310331 吴璋泰 数据科学与大数据技术 94.387 2 172 0 0 100% 2024春季
3 210810422 张陈 数据科学与大数据技术 93.801 3 172 0 0 100% 2024春季
4 210810525 刘瑜哲 数据科学与大数据技术 93.689 4 172 0 0 100% 2024春季
5 210810603 尹鹏皓 数据科学与大数据技术 93.068 5 172 0 0 100% 2024春季
6 210710122 杨力 数据科学与大数据技术 93.032 6 172 0 0 100% 2024春季
7 210810616 唐琦鸿 数据科学与大数据技术 92.335 7 172 0 0 100% 2024春季
8 210810526 朱若菲 数据科学与大数据技术 92.317 8 172 0 0 100% 2024春季
9 210310332 王亮 数据科学与大数据技术 92.206 9 172 0 0 100% 2024春季
10 210810310 李熙平 数据科学与大数据技术 91.863 10 172 0 0 100% 2024春季
11 210810613 余筝韵 数据科学与大数据技术 91.789 11 172 0 0 80.95% 2024春季 交流交换中
12 210810115 曲家骏 数据科学与大数据技术 91.72 12 172 0 0 100% 2024春季
13 210810304 李潭啸 数据科学与大数据技术 91.615 13 172 0 0 100% 2024春季
14 210810518 丁有罡 数据科学与大数据技术 91.528 14 172 0 0 100% 2024春季
15 210810214 康凯 数据科学与大数据技术 90.733 15 172 0 0 100% 2024春季
16 210810104 蒋静远 数据科学与大数据技术 90.702 16 172 0 0 100% 2024春季
17 210810607 刘子芃 数据科学与大数据技术 90.665 17 172 0 0 100% 2024春季
18 210810428 李乐言 数据科学与大数据技术 90.149 18 172 0 0 100% 2024春季
19 210810406 梁浩 数据科学与大数据技术 90.106 19 172 0 0 100% 2024春季
20 210810408 郭自厚 数据科学与大数据技术 90.062 20 172 0 0 100% 2024春季
21 210810209 刘大卫 数据科学与大数据技术 90.043 21 172 0 0 100% 2024春季
22 210810503 曹瀚文 数据科学与大数据技术 89.938 22 172 0 0 100% 2024春季
23 210810312 段卓昊 数据科学与大数据技术 89.888 23 172 0 0 100% 2024春季
24 210810314 丰琦 数据科学与大数据技术 89.87 24 172 0 0 100% 2024春季
25 210810222 龙俊达 数据科学与大数据技术 89.821 25 172 0 0 80.95% 2024春季 交流交换中
26 210810124 卢锦鹏 数据科学与大数据技术 89.814 26 172 0 0 100% 2024春季
27 210810130 程心怡 数据科学与大数据技术 89.665 27 172 0 0 100% 2024春季
28 210810324 曾一秦 数据科学与大数据技术 89.652 28 172 0 0 100% 2024春季
29 210810417 赵策 数据科学与大数据技术 89.534 29 172 1 0 100% 2024春季
30 210810626 李锦超 数据科学与大数据技术 89.311 30 172 0 0 100% 2024春季
31 210810519 谢承逊 数据科学与大数据技术 89.062 31 172 0 0 100% 2024春季
32 210810108 万贺睿 数据科学与大数据技术 88.882 32 172 0 0 100% 2024春季
33 210810317 孙艺鸣 数据科学与大数据技术 88.857 33 172 0 0 100% 2024春季
34 210810121 梁宇凡 数据科学与大数据技术 88.789 34 172 0 0 100% 2024春季
35 210810609 朱嘉欣 数据科学与大数据技术 88.714 35 172 0 0 100% 2024春季
36 210810327 唐艺真 数据科学与大数据技术 88.671 36 172 0 0 100% 2024春季
37 210810113 王宇童 数据科学与大数据技术 88.665 37 172 0 0 100% 2024春季
38 210810303 王浩骅 数据科学与大数据技术 88.627 38 172 0 0 100% 2024春季
39 210810510 刘炎培 数据科学与大数据技术 88.553 39 172 0 0 100% 2024春季
40 210810301 汤宸瑜 数据科学与大数据技术 88.54 40 172 0 0 100% 2024春季
41 210810127 陈敬昀 数据科学与大数据技术 88.404 41 172 0 0 100% 2024春季
42 210810308 姜欣妍 数据科学与大数据技术 88.248 42 172 0 0 100% 2024春季
43 210810213 梁锦康 数据科学与大数据技术 87.907 43 172 0 0 100% 2024春季
44 210810223 黄扬清 数据科学与大数据技术 87.814 44 172 0 0 100% 2024春季
45 210810527 沈正 数据科学与大数据技术 87.801 45 172 0 0 100% 2024春季
46 210810325 李宇凡 数据科学与大数据技术 87.758 46 172 0 0 100% 2024春季
47 210810122 石金强 数据科学与大数据技术 87.689 47 172 0 0 100% 2024春季
48 210810608 林德润 数据科学与大数据技术 87.621 48 172 0 0 100% 2024春季
49 210810218 谭新 数据科学与大数据技术 87.435 49 172 0 0 100% 2024春季
50 210810114 黄彪 数据科学与大数据技术 87.118 50 172 0 0 100% 2024春季
51 210810501 岑畅 数据科学与大数据技术 86.969 51 172 0 0 100% 2024春季
52 210810411 凡亚伦 数据科学与大数据技术 86.702 52 172 0 0 100% 2024春季
53 210810118 蔡学泓 数据科学与大数据技术 86.702 52 172 0 0 100% 2024春季
54 210810513 刘梓涛 数据科学与大数据技术 86.671 54 172 0 0 100% 2024春季
55 210810116 陈泽萱 数据科学与大数据技术 86.602 55 172 0 0 100% 2024春季
56 210330307 刘俊豪 数据科学与大数据技术 86.454 56 172 1 0 100% 2024春季
57 210810514 文宇祥 数据科学与大数据技术 86.422 58 172 0 0 100% 2024春季
58 210810309 李佳璇 数据科学与大数据技术 86.311 59 172 0 0 100% 2024春季
59 210810508 彭珂 数据科学与大数据技术 86.273 60 172 0 0 100% 2024春季
60 210810405 刘宗林 数据科学与大数据技术 86.255 61 172 0 0 100% 2024春季
61 210810423 姚凯翔 数据科学与大数据技术 86.211 62 172 0 0 100% 2024春季
62 210810211 庄梓杰 数据科学与大数据技术 86.161 63 172 0 0 100% 2024春季
63 210810227 胡浦阳 数据科学与大数据技术 86.137 64 172 0 0 100% 2024春季
64 210810505 赵子敬 数据科学与大数据技术 86.106 65 172 0 0 100% 2024春季
65 210810413 周子皓 数据科学与大数据技术 86.062 66 172 0 0 100% 2024春季
66 210810522 王子霖 数据科学与大数据技术 86.043 67 172 0 0 100% 2024春季
67 210810520 张铠薇 数据科学与大数据技术 86.043 67 172 0 0 100% 2024春季
68 210810205 周慕白 数据科学与大数据技术 85.87 69 172 0 0 100% 2024春季
69 210810524 熊媛 数据科学与大数据技术 85.422 70 172 0 0 100% 2024春季
70 210810229 朱易锋 数据科学与大数据技术 85.354 71 172 0 0 100% 2024春季
71 210810409 金儒京 数据科学与大数据技术 85.342 72 172 0 0 100% 2024春季
72 210810604 王泓 数据科学与大数据技术 85.236 73 172 0 0 100% 2024春季
73 210810316 王楷迪 数据科学与大数据技术 85.056 74 172 0 0 100% 2024春季
74 210810306 金文韬 数据科学与大数据技术 84.888 75 172 0 0 100% 2024春季
75 210810226 方俊嘉 数据科学与大数据技术 84.863 76 172 0 0 100% 2024春季
76 210810511 邹佩朗 数据科学与大数据技术 84.714 77 172 0 0 100% 2024春季
77 210810321 胡宇航 数据科学与大数据技术 84.472 78 172 0 0 100% 2024春季
78 210810617 李婉昕 数据科学与大数据技术 84.472 78 172 0 0 100% 2024春季
79 210810102 江彬 数据科学与大数据技术 84.453 80 172 0 0 100% 2024春季
80 210810424 罗奕彦 数据科学与大数据技术 84.335 81 172 0 0 100% 2024春季
81 210810323 刘心同 数据科学与大数据技术 84.093 82 172 0 0 100% 2024春季
82 210810410 吴梦莹 数据科学与大数据技术 84.006 83 172 0 0 100% 2024春季
83 210810419 莫力炬 数据科学与大数据技术 83.901 84 172 0 0 100% 2024春季
84 210810628 高星博 数据科学与大数据技术 83.789 85 172 0 0 100% 2024春季
85 210810210 苏佳敏 数据科学与大数据技术 83.342 86 172 0 0 100% 2024春季


理学院

2024年7月29日